
DEPORTIVA 0 BANFIELD 1
Gol: Tomas Adoryan
CAMPAÑA:
Anual
# | E | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
1 | Central | 35 | 16 | 22:8 | 14 | 10 | 5 | 1 |
2 | Argentinos | 33 | 16 | 24:9 | 15 | 9 | 6 | 1 |
3 | Boca Jrs. | 33 | 16 | 24:11 | 13 | 10 | 3 | 3 |
4 | River | 31 | 16 | 21:9 | 12 | 8 | 7 | 1 |
5 | Independiente | 29 | 16 | 23:12 | 11 | 8 | 5 | 3 |
6 | Racing | 28 | 16 | 26:16 | 10 | 9 | 1 | 6 |
7 | Huracán | 27 | 16 | 19:12 | 7 | 7 | 6 | 3 |
8 | Tigre | 27 | 16 | 18:12 | 6 | 8 | 3 | 5 |
9 | San Lorenzo | 27 | 16 | 14:10 | 4 | 7 | 6 | 3 |
10 | Ind. Rivadavia | 27 | 16 | 20:17 | 3 | 7 | 6 | 3 |
11 | Barracas | 26 | 16 | 20:18 | 2 | 7 | 5 | 4 |
12 | Riestra | 24 | 16 | 13:7 | 6 | 5 | 9 | 2 |
13 | Platense | 23 | 16 | 13:11 | 2 | 6 | 5 | 5 |
14 | Estudiantes | 21 | 16 | 18:19 | -1 | 5 | 6 | 5 |
15 | Lanús | 20 | 16 | 13:11 | 2 | 4 | 8 | 4 |
16 | Newell's | 19 | 16 | 12:15 | -3 | 5 | 4 | 7 |
17 | Defensa | 19 | 16 | 18:22 | -4 | 5 | 4 | 7 |
18 | Central Córdoba | 18 | 16 | 21:22 | -1 | 5 | 3 | 8 |
19 | Instituto | 18 | 16 | 16:20 | -4 | 5 | 3 | 8 |
20 | Belgrano | 17 | 16 | 13:23 | -10 | 3 | 8 | 5 |
21 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 8:18 | -10 | 3 | 8 | 5 |
22 | Atl. Tucumán | 16 | 16 | 17:21 | -4 | 5 | 1 | 10 |
23 | Gimnasia | 16 | 16 | 9:18 | -9 | 4 | 4 | 8 |
24 | Sarmiento | 15 | 16 | 11:19 | -8 | 2 | 9 | 5 |
25 | Aldosivi | 15 | 16 | 18:28 | -10 | 4 | 3 | 9 |
26 | Banfield | 14 | 16 | 14:19 | -5 | 3 | 5 | 8 |
27 | Unión | 14 | 16 | 11:17 | -6 | 3 | 5 | 8 |
28 | Vélez | 14 | 16 | 7:22 | -15 | 4 | 2 | 10 |
29 | Talleres | 13 | 16 | 11:15 | -4 | 2 | 7 | 7 |
30 | San Martín | 9 | 16 | 5:18 | -13 | 2 | 3 | 11 |
Promedios 2025
# | Equipos | Prom | Pts | PJ | 23 | 24 | 25 |
1 | River | 1.898 | 186 | 98 | 85 | 70 | 31 |
2 | Boca Jrs. | 1.653 | 162 | 98 | 62 | 67 | 33 |
3 | Racing | 1.612 | 158 | 98 | 60 | 70 | 28 |
4 | Talleres | 1.551 | 152 | 98 | 67 | 72 | 13 |
5 | Central | 1.500 | 147 | 98 | 65 | 47 | 35 |
6 | Estudiantes | 1.490 | 146 | 98 | 62 | 63 | 21 |
7 | Godoy Cruz | 1.469 | 144 | 98 | 63 | 64 | 17 |
8 | Argentinos | 1.459 | 143 | 98 | 54 | 56 | 33 |
9 | Independiente | 1.459 | 143 | 98 | 51 | 63 | 29 |
10 | Huracán | 1.429 | 140 | 98 | 51 | 62 | 27 |
11 | Vélez | 1.418 | 139 | 98 | 49 | 76 | 14 |
12 | San Lorenzo | 1.388 | 136 | 98 | 64 | 45 | 27 |
13 | Lanús | 1.388 | 136 | 98 | 57 | 59 | 20 |
14 | Defensa | 1.378 | 135 | 98 | 58 | 58 | 19 |
15 | Platense | 1.367 | 134 | 98 | 54 | 57 | 23 |
16 | Ind. Rivadavia | 1.281 | 73 | 57 | 0 | 46 | 27 |
17 | Barracas | 1.265 | 124 | 98 | 49 | 49 | 26 |
18 | Riestra | 1.263 | 72 | 57 | 0 | 48 | 24 |
19 | Instituto | 1.255 | 123 | 98 | 52 | 53 | 18 |
20 | Belgrano | 1.255 | 123 | 98 | 57 | 49 | 17 |
21 | Newell's | 1.235 | 121 | 98 | 53 | 49 | 19 |
22 | Atl. Tucumán | 1.224 | 120 | 98 | 54 | 50 | 16 |
23 | Unión | 1.224 | 120 | 98 | 46 | 60 | 14 |
24 | Tigre | 1.153 | 113 | 98 | 47 | 39 | 27 |
25 | Gimnasia | 1.112 | 109 | 98 | 45 | 48 | 16 |
26 | Central Córdoba | 1.102 | 108 | 98 | 48 | 42 | 18 |
27 | Banfield | 1.102 | 108 | 98 | 53 | 41 | 14 |
28 | Sarmiento | 0.980 | 96 | 98 | 46 | 35 | 15 |
29 | Aldosivi | 0.938 | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 |
30 | San Martín | 0.562 | 9 | 16 | 0 | 0 | 9 |
Descenso